1
卫生除害3天
2
集装箱卫生检疫
1
卫生除害3天
3
货物卫生检疫
1
卫生除害3天
4
动物
30
在隔离期间完成
其中
种用大、中家畜隔离检疫
45
在隔离期间完成
5
动物产品
3
15
6
植物
卸毕后3
15
7
植物产品
卸毕后3
7
其中
木材
15
/
粮谷、豆类
卸毕后3
30
8
食品及食品包装容器材料、化妆品及原料
卸毕后3
30
9
纺织品
3
20
10
轻工品
5
40
11
矿产品
10
60
12
金属及其制品
3
10
13
化工品
3
25
14
机电产品
45
/
二、出境检验检疫
序号 | 品 名 | 外观/现场检验检疫(天/批) | 实验室检测/卫生除害(天/批) | |
1 | 交通工具卫生检疫 | 2 | / | |
2 | 集装箱卫生检疫 | 2 | / | |
3 | 集装箱适载检验 | 2 | / | |
4 | 货物卫生检疫 | 2 | 2 | |
5 | 动物 | 2 | 7 | |
其中 | 种用动物检疫 | 45 | 在隔离期间完成 | |
6 | 动物产品 | 2 | 10 | |
7 | 植物 | 5 | 10 | |
8 | 植物产品 | 3 | 10 | |
其中 | 植物性饲料 | 5 | 15 | |
9 | 食品及食品包装容器材料、化妆品及原料 | 2 | 10 | |
10 | 纺织品 | 2 | 7 | |
其中 | 棉花 | 5 | 30 | |
11 | 轻工品 | 2 | 7 | |
其中 | 自行车及其零件 | 2 | 25 | |
12 | 矿产品 | 2 | 7 | |
13 | 金属及其制品 | 3 | 15 | |
14 | 化工品 | 2 | 20 | |
15 | 机电产品 | 3 | / | |
其中 | 大、小型家电 | 2 | 15 | |
成套设备 | 15 | / | ||
通用机械 | 2 | 10 | ||
16 | 核查货证 | 1 | / |
三、出入境货物鉴定
序号 | 品 名 | 外观/现场检验检疫(天/批) | 实验室检测/卫生除害(天/批) |
1 | 危险品包装(除塑料桶罐) | 2 | 9 |
2 | 一般性包装(除塑料桶罐) | 2 | 9 |
3 | 水尺计重(装或卸毕后) | 3 | / |
4 | 衡重(电子磅、装卸毕后) | 5 | / |
5 | 容量计重(装卸毕后) | 3 | / |
6 | 验舱(箱)(通过后) | 2 | / |
7 | 矿产品水份含量(抽样后) | / | 2 |
8 | 液体化工品密度(抽样后) | / | 3 |
9 | 一般残损鉴定 | 15 | / |
10 | 重大残损鉴定 | 索赔期满结束前10天完成 | / |
四、签 证
序号 | 项 目 | 时 限(每批) |
1 | 受理报检 | 0.5天 |
2 | 签发通关单 | 2小时 |
3 | 换证凭单 | 2小时 |
4 | 出境证书 | 2天 |
5 | 入境证书(证明) | 2天 |
6 | 计收费 | 1小时 |
7 | 原产地证(原产地调查除外) | 0.5天 |
8 | 健康证明书 | 4天 |
9 | 预防接种证书 | 3天 |
10 | 预防接种证书(现场检疫出证) | 1天 |
11 | 境外人员验证证明 | 3天 |
12 | 船舶入境卫生检疫证(现场检疫出证) | 1天 |
13 | 运输工具检疫证书(现场检疫出证) | 1天 |
14 | 交通工具卫生证书(现场检疫出证) | 3天 |
15 | 除鼠/免予除鼠证书 | 1天 |
16 | 检验检疫处理通知书(现场检疫出证) | 1天 |
说 明:
1、出入境检验检疫流程,是指受理报检、计收费、检验检疫、卫生除害处理和发证放行的全过程。时限是指受理报检至发证放行的总流程时间,从报检人提供了完备的检验检疫条件之日起计算。
2、外观/现场检验检疫时限是指检验检疫部门收单后对货物的外观进行检验检疫到出具检验检疫证单证稿的法定工作日;实验室检验检疫/卫生处理时限是指抽样、分样、制样和实验室检测到出具检测报告的法定工作日;实验室检验检疫时限,如送样到外地检验检疫,其流程时限在原规定的时限内延长5天;签证时限是指检务部门收到证稿后,进行证稿复核、证单缮制、校对和发证或检疫部门进行现场检疫并现场出证的法定工作日。