| HS编码 | 商品名称 | 备注 | 出处 |
1 | 05069090.11 | 已脱胶的虎骨 | 指未经加工或经脱脂等加工的 | 禁止进口货物目录(第一批) 对外贸易经济合作部公告2001年第19号 |
05069090.19 | 未脱胶的虎骨 | 指未经加工或经脱脂等加工的 |
2 | 05071000.10 | 犀牛角 | |
3 | 13021100 | 鸦片液汁及浸膏 | 也称阿片 |
4 | 29031400.10 | 四氯化碳,用于清洗剂的除外 | |
29031400.90 | 四氯化碳,用于清洗剂的 | |
29034300.90 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂(CFC-113) | |
5 | 26202100 | 含铅汽油淤渣 | 包括含铅抗震化合物的淤渣 | 禁止进口货物目录(第三批) 外经贸部、海关总署、环保总局公告2001年第36号 |
6 | 26206000 | 含砷,汞,铊及其混合物矿灰与残渣 | 用于提取或生产砷,汞,铊及其化合物 |
7 | 26209100 | 含有锑,铍,镉,铬及混合物矿灰残渣 | 用于提取或生产锑,铍,镉,铬及其化合物 |
8 | 26211000 | 焚化城市垃圾所产生的灰,渣 | |
9 | 27109100 | 含多氯联苯,多溴联苯的废油 | 包括含多氯三联苯的废油 |
10 | 27109900 | 其他废油 | |
11 | 30068000 | 废药物(超过有效保存期等原因而不适于原用途的药品) | |
12 | 38251000 | 城市垃圾 | |
13 | 38252000 | 下水道淤泥 | |
14 | 38253000 | 医疗废物 | |
15 | 38254100 | 废卤化物的有机溶剂 | |
16 | 38254900 | 其他废有机溶剂 | |
17 | 38255000 | 废的金属酸洗液,液压油及制动油 | 还包括废的防冻液 |
18 | 38256100 | 主要含有有机成分的化工废物(其他化学工业及相关工业的废物) | |
19 | 38256900 | 其他化工废物(其他化学工业及相关工业的废物) | |
20 | 38259000 | 其他编号未列明化工副产品及废物 | |
21 | 71123010 | 含有银或银化合物的灰 | 主要用于回收银 |
22 | 71123090 | 含其他贵金属或贵金属化合物的灰 | 主要用于回收贵金属 |
23 | 05010000 | 未经加工的人发,不论是否洗涤;废人发 | | 禁止进口货物目录(第四批) 外经贸部、海关总署、环保总局2002年第25号公告 |
24 | 05021030 | 猪鬃和猪毛的废料 | |
25 | 05029020 | 獾毛及其他制刷用兽毛的废料 | |
26 | 05030090.10 | 废马毛 | |
27 | 17031000 | 甘蔗糖蜜 | |
28 | 17039000 | 其他糖蜜 | |
29 | 25172000 | 矿渣、浮渣及类似的工业残渣 | |
30 | 25173000 | 沥青碎石 | |
31 | 26202900 | 其他主要含铅的矿灰及残渣 | | 禁止进口货物目录(第四批) 外经贸部、海关总署、环保总局2002年第25号公告 |
32 | 26203000 | 主要含铜的矿灰及残渣 | |
33 | 26209910 | 主要含钨的矿灰及残渣 | |
34 | 26209990.90 | 含其他金属及化合物的矿灰及残渣 | 不包括26209990.10含五氧化二钒大于10%的矿灰及残渣 |
35 | 40040000.10 | 废轮胎及其切块 | |
36 | 41152000.10 | 皮革废渣、灰渣、淤渣及粉末 | |
37 | 63090000 | 旧衣物 | |
38 | 85481000 | 电池废碎料及废电池 | |
废机电产品禁止进口目录 |
| HS编码 | 商品名称 | 备注 | 出处 |
1 | 84151010-84159090 | 空调 | 废机电产品,包括其零部件、拆散件、破碎件、砸碎件,除国家另有规定外 | 禁止进口货物目录(第五批) 外经贸部、海关总署、环保总局2002年第25号公告 |
2 | 84178020 | 放射性废物焚烧炉 |
3 | 84181010-84189999 | 电冰箱 |
4 | 84711000-84715090 | 计算机类设备 |
5 | 84716011-84716019 | 显示器 |
6 | 84716031-84716039 | 打印机 |
7 | 84716040-84719000 | 其他计算机输入输出部件及自动数据处理设备的其他部件 |
8 | 85165000 | 微波炉 |
9 | 85166030 | 电饭锅 |
10 | 85171100-85171990 | 有线电话机 |
11 | 85172100-85172200 | 传真机及电传打字机 |
12 | 85211011-85219090 | 录像机、放像机及激光视盘机 |
13 | 85252022-85252029 | 移动通讯设备 |
14 | 85253010-85254050. | 摄像机、摄录一体机及数字相机 |
15 | 85281210-85283020 | 电视机 |
16 | 85340010-85340090 | 印刷电路 |
17 | 85401100-85409990 | 热电子管、冷阴极管或光阴极管等 |
18 | 85421000-85429000 | 集成电路及微电子组件 |
19 | 90091110-90099990 | 复印机 |
20 | 90181100-90189090 | 医疗器械 | 废机电产品,包括其零部件、拆散件、破碎件、砸碎件,除国家另有规定外 | 禁止进口货物目录(第五批) |
21 | 90221200-90229090 | 射线应用设备 |
旧机电产品禁止进口目录 |
| HS编码 | 商品名称 | 备注 | 出处 |
1 | 73110010 | 装压缩或液化气的钢铁容器 | | 禁止进口货物目录(第二批) 外经贸部、海关总署、质检总局公告2001年第37号 |
2 | 73110090 | 其他装压缩或液化气的钢铁容器 | |
3 | 73211100 | 可使用气体燃料的家用炉灶 | |
4 | 73218100 | 可使用气体燃料的其他家用器具 | |
5 | 76130090 | 非零售装装压缩、液化气体铝容器 | |
6 | 84021110 | 蒸发量在900吨/时及以上的发电用锅炉 | |
7 | 84021190 | 蒸发量超过45吨/时的其他水管锅炉 | |
8 | 84021200 | 蒸发量不超过45吨/时的水管锅炉 | |
9 | 84021900 | 未列名蒸汽锅炉,包括混合式锅炉 | |
10 | 84022000 | 过热水锅炉 | |
11 | 84031010 | 家用型热水锅炉 | |
12 | 84031090 | 其他集中供暖用的热水锅炉 | |
13 | 84041010 | 蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备 | |
14 | 84041020 | 集中供暖用锅炉的辅助设备 | |
15 | 84042000 | 水蒸汽或其他蒸汽动力装置的冷凝器 | |
16 | 84161000 | 使用液体燃料的炉用燃烧器 | |
17 | 84162011 | 使用天然气的炉用燃烧器 | |
18 | 84162019 | 使用其他气体燃料的炉用燃烧器 | |
19 | 84162090 | 使用粉状固体燃料的炉用燃烧器 | |
20 | 84163000 | 机械加煤机及其机械炉篦、机械出灰器等装置 | |
21 | 84171000 | 矿砂或金属的焙烧、熔化等热处理用炉及烘箱 | |
22 | 84178010 | 炼焦炉 | |
23 | 84178020 | 放射性废物焚烧炉 | |
24 | 84178090 | 未列名非电热的工业或实验室用炉及烘箱 | |
25 | 85209000 | 未列名磁带录音机及其他声音录制设备 | |
26 | 85219090 | 未列名视频信号录制或重放设备 | |
27 | 90181100 | 心电图记录仪 | |
28 | 90181210 | b型超声波诊断仪 | |
29 | 90181291 | 彩色超声波诊断仪 | |
30 | 90181299 | 未列名超声波扫描装置 | |
31 | 90181300 | 核磁共振成像装置 | |
32 | 90181400 | 闪烁摄影装置 | | 禁止进口货物目录(第二批) 外经贸部、海关总署、质检总局公告2001年第37号 |
33 | 90181930 | 病员监护仪 | |
34 | 90181990 | 未列名电气诊断装置 | |
35 | 90182000 | 紫外线及红外线装置 | |
36 | 90183100 | 注射器,不论是否装有针头 | |
37 | 90183210 | 管状金属针头 | |
38 | 90183220 | 缝合用针 | |
39 | 90183900 | 其他针、导管、插管及类似品 | |
40 | 90184100 | 牙钻机,可与其他牙科设备组装在同一底座上 | |
41 | 90184910 | 装有牙科设备的牙科用椅 | |
42 | 90184990 | 牙科用未列名仪器及器具 | |
43 | 90185000 | 眼科用其他仪器及器具 | |
44 | 90189010 | 听诊器 | |
45 | 90189020 | 血压测量仪器及器具 | |
46 | 90189030 | 内窥镜 | |
47 | 90189040 | 肾脏透析设备(人工肾) | |
48 | 90189050 | 透热疗法设备 | |
49 | 90189060 | 输血设备 | |
50 | 90189070 | 麻醉设备 | |
51 | 90189090 | 其他医疗、外科或兽医用仪器及器具 | |
52 | 90221200 | x射线断层检查仪 | |
53 | 90221300 | 其他,牙科用x射线应用设备 | |
54 | 90221400 | 其他,医疗、外科或兽医用x射线应用设备 | |
55 | 90221910 | 低剂量x射线安全检查设备 | |
56 | 90221990 | 未列名x射线的应用设备 | |
57 | 90222100 | 医用α、β、γ射线的应用设备 | |
58 | 90222900 | 其他α、β、γ射线的应用设备 | |
59 | 90223000 | x射线管 | |
60 | 90229010 | x射线影像增强器 | |
61 | 90229090 | 编号9022所列其他设备及零件 | |
62 | 95041000 | 电视电子游戏机 | |
63 | 95043010 | 投币式电子游戏机 | |
64 | 95043090 | 投币式其他游戏用品 | |
65 | 95049010 | 其他电子游戏机 | |
66 | 8407—8408 | 发动机 | |
67 | 87章 | 车类 | |