(二) 目的地除我港澳台地区外均为国家名称,对内陆国家包括该国的任何一个城市,对有海岸的国家均指该国各港口,如需从港口转运到内陆还须按转运内陆加费的规定加费。
(三) 本表系按每百元计算。
(1)海运
洲别 | 目的地 | 平安险 | 水渍险 | 一切险 |
亚洲 | 港、澳、台、日本、南朝鲜 | 0.08 | 0.12 | 0.25 |
约旦、黎巴嫩、巴林、阿拉伯、联合酋长国、菲律宾 | 0.15 | 0.20 | 1.00 | |
尼泊尔、阿富汗、也门 | 1.50 | |||
泰国、新加坡等其它国家 | 0.60 | |||
欧洲、美国、加拿大、大洋洲 | 0.15 | 0.20 | 0.50 | |
中、南美洲 | 0.15 | 0.25 | 1.50 | |
阿尔巴尼亚、罗马尼亚、南斯拉夫、波兰、保加利亚、匈牙利、捷克、斯洛伐克、独联体国家 | 0.15 | 0.25 | 1.50 | |
非洲 | 埃塞俄比亚、坦桑尼亚、赞比亚、毛里求斯、布隆迪、象牙海岸、贝宁、刚果、安哥达、佛得角群岛、卢旺达 | 0.20 | 0.30 | 2.50 |
加拿利群岛、毛里塔尼亚、冈比亚、塞内加尔、尼日利亚、利比里亚几内亚、乌干达 | 3.50 | |||
其它 | 1.00 |
(2)陆运
目的地 | 陆运险 | 陆运一切险 | 备注 |
港、澳 | 0 . 05 | 0 . 20 | 自广东起运 |
0 . 07 | 0 . 30 | 自其他省(市)起运 | |
其他世界各地 | 0 . 12 | 0 . 45 | 包括大陆桥运输 |
(3)空运
目的地 | 空运险 | 空运一切险 |
港、澳、台、日本、韩国 | 0.07 | 0.25 |
其他世界各地 | 0.12 | 0.35 |
(4)邮包
目的地 | 邮包险 | 邮包一切险 |
港、澳、台、日本、韩国 | 0 . 10 | 0 . 25 |
其他世界各地 | 0 . 15 | 0 . 40 |