国内外航空公司代号一览表
时间:2021-07-11人气:
作者:
国内航空公司代号 |
航空公司名称 | 代号 | 航空公司名称 | 代号 |
中国国际航空公司 | CA | 中国东方航空公司 | MU |
中国新华航空公司 | XW | 厦门航空有限公司 | MF |
中国西北航空公司 | WH | 新疆航空公司 | XO |
中国南方航空公司 | CZ | 云南航空公司 | 3Q |
中国西南航空公司 | SZ | 四川航空公司 | 3U |
中国北方航空公司 | CJ | 上海航空公司 | FM |
通用航空公司 | GP | 长城航空公司 | G8 |
中原航空公司 | Z2 | 武汉航空公司 | WU |
海南航空公司 | HU | 贵州航空公司 | G4 |
长安航空公司 | 2Z | 深圳航空公司 | 4G |
南京航空公司 | 3W | 福建航空公司 | IV |
山东航空公司 | SC | | |
国外航空公司代号 |
航空公司名称 | 代号 | 航空公司名称 | 代号 |
法国航空公司 | AF | 芬兰航空公司 | AY |
意大利航空公司 | AZ | 英国航空公司 | BA |
文莱王家航空公司 | BL | 加拿大国际航空公司 | CP |
埃塞俄比亚航空公司 | ET | 萨马拉航空公司 | E5 |
印度尼西亚鹰航空公司 | GA | 乌兹别克斯坦航空公司 | HY |
伊朗航空公司 | LR | 日本航空公司 | JD |
朝鲜航空公司 | JS | 港龙航空公司 | KA |
日本航空公司 | JL | 大韩航空 | KE |
荷兰皇家航空公司 | KL | 哈萨克斯坦航空公司 | K4 |
德国汉莎航空公司 | LH | 波兰航空公司 | LO |
以色列航空公司 | LY | 马来西亚航空公司 | MH |
新加坡航空公司 | ML | 全日空公司 | NH |
美国西北航空公司 | NW | 澳门航空公司 | NX |
奥地利航空公司 | OS | 韩亚航空公司 | OZ |
巴基斯坦国际航空公司 | PK | 菲律宾航空公司 | PR |
澳大利亚快达航空公司 | QF | 老挝航空公司 | QV |
尼泊尔航空公司 | RA | 罗马尼亚航空公司 | RO |
斯堪的纳维亚(北欧)航空公司 | SK | 新加坡航空公司 | SQ |
瑞士航空公司 | SU | 泰国国际航空公司 | TG |
美国联合航空公司 | UA | 缅甸航空公司 | UB |
柬埔寨航空公司 | VJ | 越南航空公司 | VN |
乌克兰航空公司 | 6U |
[
外贸知识网图文来源于网络,如有侵权,请联系删除]
标签: