国内航空公司代码及标志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 国内民航飞机编号规则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 民航客机常见机型介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A340—300:欧洲空中客车工业公司生产的大型远程客机。该机型满载航程13,500公里,主要投放在国际远程航线上。装有四台先进的CFM56—5C发动机,全长63.60米,客舱内部宽度为5.28米,其客舱被称为“天空中最安静的客舱”,最能满足中远程旅客对休息和睡眠的需求,总座位数289。 A300—600:欧洲空中客车工业公司生产的中程客机。该机型满载航程7,700公里,作为一种经济性宽体机,被广泛使用于国际及国内中程航线上。装有两台先进的CF6—80C2发动机,全长54.10米,翼展44.84米,客舱内部宽度为5.28米,总座位数271或274。 A320—200:欧洲空中客车工业公司生产的中短程客机。该机型满载航程5,600公里,主要投放在国内航线上。装有两台先进的CFM56—5B发动机,全长37.57米,翼展34.10米,客舱内部宽度为3.70米,是最宽的单通道客舱,总座位数158。 BOEING737—300:美国波音公司生产的中短程客机。该机型满载航程4,180公里,主要将其投放在国内航线上。装有两台先进的CFM56发动机,全长33.40米,翼展28.88米,客舱内部宽度为3.53米,总座位数138或148。 BOEING757—200:美国波音公司生产的中短程客机。该机型满载航程4,240公里,主要将其投放在国内中程航线上。装有两台先进的RB211发动机,全长47.32米,翼展38.05米,巡航速度854公里每小时,总座位数201。 BOEING767—300:美国波音公司生产的宽体中远程客机。该机型满载航程5,150公里,主要将其投放在国内中程航线上。装有两台先进的JT9D发动机,全长54.90米,翼展47.60米,巡航速度854公里每小时,总座位数260。 BOEING777—200:美国波音公司生产的中、远程客机。该机型满载航程9,860公里,主要将其投放在国际与国内中远程航线上。全长67.73米,翼展64.9米,巡航速度940公里每小时,总座位数380。 BOEING747—400:美国波音公司生产的远程宽体客(货)机。该机型满载航程13,330公里,主要将其投放在国际远程航线上。全长70.70米,翼展64.90米,机高19.30米,巡航速度900公里每小时,总座位数305—400。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 飞机的种类是怎样划分的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞机依其分类标准的不同,可有以下划分方法: 按飞机的用途划分,有民用航空飞机和国家航空飞机之分。国家航空飞机是指军队、警察和海关等使用的飞机,民用航空飞机主要是指民用飞机和直升飞机,民用飞机指民用的客机、货机和客货两用机。 按飞机发动机的类型分,有螺旋桨式飞机和喷气式飞机之分。螺旋桨式飞机,包括活塞螺旋桨式飞机和涡轮螺旋桨式飞机,飞机引擎为活塞螺旋桨式,这是最原始的动力形式。它利用螺旋桨的转动将空气向机后推动,借其反作用力推动飞机前进。螺旋桨转速愈高,则飞行速度愈快。喷气式飞机,包括涡轮喷气式和涡轮风扇喷气式飞机。这种机型的优点是结构简单,速度快,一般时速可达500-600英里;燃料费用节省,装载量大,一般可载客400-500人或100吨货物。 按飞机的发动机数量分,有单机(动机)飞机、双发(动机)飞机、三发(动机)飞机、四发(动机)飞机之分。 按飞行的飞行速度分,有亚音速飞机和超音速飞机之分,亚音速飞机又分低速飞机(飞行速度低于400公里/小时)和高亚音速飞机(飞行速度马赫数为0.8-8.9)。多数喷气式飞机为高亚音速飞机。 按飞机的航程远近分,有近程、中程、远程飞机之别。远程飞机的航程为1100公里左右,可以完成中途不着陆的洲际跨洋飞行。中程飞机的航程为3000公里左右,近程飞机的航程一般小于1000公里。近程飞机一般用于支线,因此又称支线飞机。中、远程飞机一般用于国内干线和国际航线,又称干线飞机。 我国民航总局是采用按飞机客座数划分大、中、小型飞机,飞机的客座数在100座以下的为小型,100-200座之间为中型,200座以上为大型。航程在2400km以下的为短程,2400-4800Km 之间为中程,4800KM以上为远程。但分类标准是相对而言的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 国内机场代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 什么是黑匣子,它有什么功能? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“黑匣子”是飞机专用的电子记录设备之一,其专业术语名叫航空飞行记录器。里面装有飞行数据记录器和舱声录音器,飞机各机械部位和电子仪器仪表都装有传感器与之相连,这好比人体各部位的神经与大脑相通一样。它能把飞机停止工作或失事坠毁前半小时的有关技术参数和驾驶舱内的声音记录下来,需要时把所记录的参数重新放出来,供飞行实验、事故分析之用。黑匣子具有极强的抗火、耐压、耐冲击振动、耐海水(或煤油)浸泡、抗磁干扰等能力,即便飞机已完全损坏黑匣子里的记录数据也能完好保存。世界上很多的空难原因都是通过黑匣子找出来的,因此它就成了事故的见证,也成为“前车之鉴”,避免同样事故发生,更好地采取安全措施。 |