资费 | 国际及港澳台特快专递邮件通达国家地区 | *起重 | 续重 | 中速快件通达国家地区 | |
文件 | 物品 | ||||
一区 | 香港、澳门 | 90 | 150 | 30 | |
二区 | 日本、韩国、蒙古、*台湾 | 115 | 180 | 40 | |
三区 | 马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨 | 130 | 190 | 45 | 印度尼西亚、菲律宾 |
四区 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | 160 | 210 | 55 | 文莱、新喀里多尼亚 |
五区 | 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德国、瑞典 | 220 | 280 | 75 | 法国、荷兰、西班牙、奥地利、斐济、瓦努阿图 |
六区 | 美国 | 180 | 240 | 75 | 加拿大 |
七区 | 巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、土耳其、尼泊尔 | 250 | 325 | 90 | 印度、孟加拉、直布罗陀、缅甸 |
八区 | 巴西、古巴、圭亚那 | 260 | 335 | 100 | 阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、巴拿马、巴哈马、巴巴多斯、智利、玻利维亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、多米尼加联邦、特立尼达和多巴哥、多米尼加共和国、萨尔瓦多、海地、格林纳达、危地马拉、洪都拉斯、牙买加、巴拉圭、乌拉圭、委内瑞拉 |
九区 | 伊拉克、乌干达、约旦、以色列、阿曼、科威特、伊朗、马达加斯加、叙利亚、肯尼亚、突尼斯、阿联酋、 | 370 | 445 | 120 | 刚果(金)、刚果(布)、埃及、埃塞俄比亚、也门、摩洛哥、莫桑比克、尼加拉瓜、马尔代夫、尼日利亚、沙特阿拉伯、利比里亚、阿尔及利亚、黎巴嫩、纳米比亚、南非、苏丹、 |
十区 | 开曼群岛、白俄罗斯、捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯、拉脱维亚 | 380 | 455 | 120 | 匈牙利、波兰、罗马尼亚、乌克兰、阿尔巴尼亚、保加利亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、立陶宛、马其顿、塞尔维亚、黑山共和国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、朝鲜、冰岛、所罗门群岛、波多黎各、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛 |
[外贸知识网图文来源于网络,如有侵权,请联系删除]